7.000L Isuzu NPR Frischwassertankwagen bezieht sich auf einen Trinkwasser-LKW von Isuzu, der mit einem Tank für den Transport und die Abgabe von Trinkwasser ausgestattet ist. Es gibt zwar keine spezifischen Suchergebnisse für „Frischwassertanks LKW Isuzu“. Diese Isuzu-Wasserwagen haben unterschiedliche Kapazitäten von 2.000 bis 25.000 Litern und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in Branchen wie dem Baugewerbe, dem Bergbau und der Landwirtschaft. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Isuzu-Trinkwassertransporter die erforderlichen Sicherheits- und Qualitätsstandards für den Transport von Trinkwasser erfüllt, wenn er für den Trinkwassertransport vorgesehen ist.
Arbeitskapazität:
7000LMotorleistung:
190 HPMotortyp:
Isuzu 4HK1-TCAchsantrieb:
4x2Getriebe:
Isuzu MSBBemerkungen:
Food grade pump system and tank materialUm den Herausforderungen der Wasserknappheit, mit denen Gemeinden in Syrien konfrontiert sind, entgegenzuwirken, wurde der neueste Isuzu-Frischwassertankwagen als zuverlässige Lösung vorgestellt, um sauberes und frisches Wasser dort bereitzustellen, wo es am meisten benötigt wird. Dieses innovative Wassertransportfahrzeug wird erhebliche Auswirkungen haben, indem es die Wasserverteilungsbemühungen unterstützt und den entscheidenden Bedarf an Trinkwasser in der Region deckt.
Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen und Technologien ist der Isuzu Fresh Water Tanks Truck darauf ausgelegt, die Wasserlieferprozesse zu optimieren und einen effizienten und sicheren Transport von Frischwasser zu verschiedenen Orten in ganz Syrien zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit zwischen Isuzu, einem weltweit führenden Automobilhersteller, und lokalen Experten hat zu einem Spezial-Lkw geführt, bei dem Funktionalität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.

Hauptmerkmale des neuesten Isuzu Fresh Water Tanks Truck:
1. Frischwasserspeicher: Der LKW ist mit Frischwassertanks mit hoher Kapazität ausgestattet, die die sichere Lagerung und den Transport von sauberem Wasser ermöglichen.
2. Fortschrittliches Liefersystem: Ausgestattet mit einem präzisen Wasserversorgungssystem gewährleistet der LKW eine kontrollierte und effiziente Verteilung von Wasser an verschiedene Ziele.
3. Langlebige Konstruktion: Der auf einem robusten Isuzu-Chassis aufgebaute Lkw ist für anspruchsvolles Gelände und raue Bedingungen ausgelegt und garantiert Langlebigkeit und Leistung.
4. Umweltfreundliche Praktiken: Der LKW fördert nachhaltige Wasserverteilungspraktiken, minimiert Wasserverschwendung und unterstützt umweltfreundliche Initiativen.
Vorteile des neuesten Isuzu Fresh Water Tanks Truck:
- Zuverlässige Wasserversorgung: Der LKW bietet eine zuverlässige Lösung für die Lieferung von Frischwasser an Gemeinden, Flüchtlingslager, Baustellen und andere bedürftige Orte.
- Vielseitige Anwendungen: Mit seinen großen Tanks und seinem effizienten Liefersystem eignet sich der LKW für verschiedene Anwendungen, darunter Nothilfe, Bauprojekte und öffentliche Veranstaltungen.
- Isuzu-Qualitätssicherung: Isuzu-Fahrzeuge sind für ihre Qualität und Langlebigkeit bekannt und genießen einen Ruf für Exzellenz und Zuverlässigkeit, um sicherzustellen, dass die Leistung des Lkw den Industriestandards entspricht.
- Wirkungsvoller Beitrag: Der Einsatz des Lastwagens in Syrien zielt darauf ab, kritische Herausforderungen bei der Wasserversorgung anzugehen und zur Verbesserung der Lebensqualität der von Wasserknappheit Betroffenen beizutragen.
Anwendungen des neuesten Isuzu-Frischwassertankwagens:
- Nothilfemaßnahmen: Bereitstellung der lebenswichtigen Wasserversorgung bei Krisen und Notfällen.
- Unterstützung der Gemeinschaft: Bereitstellung von Frischwasser für Dörfer, Städte und abgelegene Gebiete, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben.
- Bauprojekte: Unterstützung auf Baustellen zur Staubunterdrückung, Betonaushärtung und anderen wasserbezogenen Aufgaben.
- Humanitäre Hilfe: Unterstützung humanitärer Organisationen bei ihren Wasserverteilungsinitiativen für Flüchtlinge und Vertriebene.
| Detaillierte Spezifikationen für ISUZU 7000 Liter Trinkwassertransporter | ||
| Chassis-Parameter | ||
| Fahrzeugmodell-Nr. | PT5120GSS | |
| Hauptabmessungen des gesamten Fahrzeugs | Gesamtabmessungen (LxBxH)mm | 7310×2500×3200 |
| Laufwerkstyp | 4×2 | |
| Radstand (mm) | 4600 | |
| Radspur (vorne/hinten) mm | 2010/1865 | |
| Gewichtsdaten | Taragewicht (kg) | 5804 |
| Kapazität (kg) | 7000L | |
| Personen im Führerhaus | 3 | |
| Gesamtgewicht (kg) | 11000 | |
| Hauptleistung des gesamten Fahrzeugs | Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 89 |
| Max. Steiggrad (%) | 38 | |
| Motor | Modell | ISUZU 4HK1-TC |
| Verschiebung (L) | 5.2 | |
| Nennleistung (kW/U/min) | 139 kW/190 PS | |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min) | 1100(1200-1600) | |
| Getriebe | Modell-Nr. | ISUZU MLD |
| Kupplung | Typ | Verstärkte Membrankupplung, Durchmesser 430 mm |
| Hinterachse | Typ/Hauptreduktionsverhältnis | 6T/4,8 |
| Aussetzung | Vorderradaufhängung/Blattfedernummer | 9 |
| Hinterradaufhängung/Blattfedernummer | 9+6 | |
| Lenkgetriebe | AM75L | |
| Bremssystem | Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse |
| Feststellbremse | Federenergie, Druckluft wirkt auf die Hinterräder | |
| Hilfsbremse | Motorauslassventilbremse | |
| Räder und Reifengröße | 6+1/8.00R20 | |
| Kraftstofftank (L) | 100 | |
| Kabine | Handschaltung, Kabinenlift, Airbagsitz, manueller Rückspiegelglasheber, Klimaanlage | |
| Parameter hochladen | ||
| A.TANKFASS | ||
| 1. Tankprofil | Runde Form | |
| 2. Prüfdruck | Hydrostatischer Test bis 5 psi (35 Kpa) an jedem Fach. | |
| 3. Arbeitsdruck | Atmosphärisch. | |
| 4. Kapazität | 7000 l plus 3–5 % Freiraum. | |
| 5. Fächer | Einzelfach. | |
| 6. Innere Schweißnahtausführung | Nicht poliert oder geschliffen (W-0). | |
| 7. Äußere Schweißnahtausführung | Nicht poliert oder geschliffen (W-0). | |
| 8. Schalenmaterial | Edelstahl 304 2B. | |
| a) Oben | 3,7 mm nominal. | |
| b) Seiten | 3,7 mm nominal. | |
| c) Unten | 3,7 mm nominal. | |
| 9. Endplatte | Edelstahl 304 2B, nominal 3,7 mm. | |
| Alle Einzelköpfe gewölbt und geflanscht. | ||
| 10. Schott | Null. | |
| 11. Schallwand/Schwallköpfe | Edelstahl 304 2B, nominal 3,7 mm. | |
| Gewölbt mit Klappe. | ||
| 2 Stück | ||
| 12. Spritzschutz und Überrollschutz | Edelstahl rund um die Kuppel mit Ablaufschlauch. | |
| 13. Überlaufschutzdeckel | Null. | |
| 14. Außenringe | Edelstahl 304-2B, 60 mm Höhe, 3 mm nominal, durchgehend verschweißt. | |
| 15. Rahmen | Kohlenstoffstahlunabhängig. | |
| 16. Lader und Halterungen | Kohlenstoffstahl. | |
| 15. Isolation | Null. | |
| 16. Außenverkleidung | Null. | |
| B. TANKANSCHLÜSSE UND ROHRLEITUNGEN | ||
| 1. Mannlöcher | 20" Durchmesser mit 6 Edelstahl-Flügelmuttern oben in der Mitte | |
| 2. Druck-Vakuum-Entlüftung | Zwei pro Fach. 6~12 kPa Druck, 2~4 kPa Vakuum. | |
| Chinesische Marke | ||
| 3.Fußventil | Null. | |
| 4 Entladungssystem | Auslass mit 3-Zoll-Durchmesser, Absperrklappe mit 3-Zoll-Durchmesser, 3-Zoll-Camlock-Kupplung aus Edelstahl mit Außengewinde und Schnellverschluss an der Rückseite des Tanks. | |
| 5. Rohrleitungen | Null. | |
| 6. Thermometer | Null. | |
| 7. Dampfspur | Null. | |
| 8. Überfüllschutz | Null. | |
| 9. Abschlepphaken | Null. | |
| 10. Produktindikatoren | Null. | |
| C. ZUBEHÖR | ||
| 1. Leiter | Edelstahl, 400 mm breit, mit rutschfesten Sprossen und seitlichen Griffen, rechts in der Mitte des Fasswagens montiert. | |
| 2. Gehweg | Extrudiertes Aluminium um die Kuppel herum. | |
| 3. Schlauchträger | 1 Nr., Schlauchhalter (Rundrohre) passend für geschlossene Schläuche mit Ø159 x 6 Meter (236"), komplett mit Halterungen zur Installation auf der rechten Seite. | |
| 4. Schlauch | Flexible Ablassschläuche vom Typ Feuerwehr, 30 m 2,5 Zoll für die Ableitung. und flexible Saugschläuche aus Kunststoff, 5,9 m 3 Zoll für die Absaugung, 3 Zoll-Camlock-Kupplung mit Innengewinde an beiden Enden. | |
| 5. Motorpumpe | BRIGGS & STRATTON Benzinmotor, 4-Takt-Motor, Kraftstofftankinhalt 4,0 Liter Benzin, WB30-Pumpe mit 3"-Einlass- und Auslassdurchmesser, 7 m Saughöhe, Förderkapazität 900 l/min (238 Gallonen/min), Pumpenkopfdruck 33 m, Gewicht 30 kg. <494> <495> <496>6. Werkzeugkasten<497> <498>Null. <499> <500> <501> <502>7. Hintere Stoßstange <503> <504>Aluminiumelement zur Aufnahme der Lichtbaugruppe und des Nummernschilds, um die gesamte Breite des Tanks abzudecken.<505> <506> <507> <508>Stahlstoßstange mit Bodenfreiheit ca. 500 mm. <509> <510> <511> <512>8. Hazchem-Platte<513> <514>Null. <515> <516> <517> <518>9. Kotflügel<519> <520>Aluminium über der Aufhängung und der oberen Kupplung.<521> <522> <523> <524>Schmutzfänger aus starrem Kunststoff hinten. <525> <526> <527> <528>10. Beleuchtung und Verkabelung<529> <530>24V. ISO 1185 7-polige Buchse. <531> <532> <533> <534>Kabelbaum: öl- und dampfdichtes Kabel.<535> <536> <537> <538>Vorderseite: Null.<539> <540> <541><542>Seite:<543> <544> <545> <546>Markierungslampe 3 Stück/Seite, LED.<547> <548> <549> <550>Reflektor 3 Stück/Seite <551> <552> <553> <554>Blinkerleuchte 1 Stück/Seite, LED.<555> <556> <557> <558>Hinterer Stoß: <559> <560> <561> <562>Rückfahrscheinwerfer R-L 2 Stück, LED. <563> <564> <565> <566>Abbiegeleuchte R-L 2 Stück, LED. <567> <568> <569> <570>Bremsleuchte R-L 2 Stück, LED. <571> <572> <573> <574>Kennzeichenbeleuchtung <575> <576> <577> <578>Hinten oben: Null. <579> <580> <581> <582>Marke der Verkabelung: <583> <584> <585> <586>11. Rückwärtsalarm<587> <588>Null. <589> <590> <591> <592>12. Anschlussbox<593> <594>In der Mitte der vorderen Schüssel<595> <596> <597> <598>13. Aufkleber<599> <600>50 mm breiter rot-weißer reflektierender Aufkleber, der an beiden Seiten und an der hinteren Stoßstange angebracht ist.<601> <602> <603> <604>14. Handlauf<605> <606>Null. <607> <608> <609> <610>15. Feuerlöscher<611> <612>8kg, 2Stk. <613> <614> <615> <616>Feuerlöscherhalterung aus Kohlenstoffstahl am Fahrwerk auf der Bordsteinseite.<617> <618> <619> <620>16. Ablaufschlauch<621> <622>Wasserablaufschlauch 2", installiert an der Rückseite der Überlaufleiste<623> <624> <625> <626> <627>17. Unterlegkeile<628> <629>Null.<630> <631> <632> <633>18. Verkehrskegel<634> <635>Null.<636> <637> <638> <639>19. Reserveradhalterung<640> <641>1 Satz<642> <643> <644> <645>Kohlenstoffstahl, Korbausführung, hinter dem Fahrwerk angebracht.<646> <647> <648> <649>20. Malerei<650> <651>Polyurethan mittelgrau, aluminiumgrau, aufgetragen über Epoxidgrundierung auf Kohlenstoffstahlelementen<652> <653> <654> <655> <656> <657> <658> <659> <660> <661> <662> <663>Kundendienst für den neuesten Isuzu-Frischwassertankwagen:<664> <665>1. Routinewartung: Geplante Wartungsdienste zur Gewährleistung optimaler Leistung und Langlebigkeit.<666> <667>2. Technischer Support: Kompetente Unterstützung und Anleitung zur Fehlerbehebung und bei betrieblichen Fragen.<668> <669>3. Original-Ersatzteile: Verfügbarkeit von authentischen Isuzu-Ersatzteilen für Austausch und Reparaturen.<670> <671>4. Bedienerschulung: Schulungsprogramme für Fahrer und Bediener zur Förderung des sicheren und effizienten Umgangs mit dem Wasserfahrzeug.<672> <673> <674> <675>Der neueste Isuzu-Frischwassertankwagen stellt einen bedeutenden Schritt zur Bewältigung der Wasserprobleme in Syrien und zur Bereitstellung nachhaltiger Lösungen für die Wasserverteilung dar. Für weitere Informationen zu diesem innovativen Wassertransportfahrzeug und wie es Wasserversorgungsinitiativen in Syrien unterstützen kann, wenden Sie sich noch heute an Isuzu.<676> <677> <678> | |


