Die Suchscheinwerfer der Isuzu-Feuerwehrfahrzeuge sind mit speziellen Werkzeugen und Geräten ausgestattet, um verschiedene Notfallszenarien effektiv bewältigen zu können. Zu den Spezialwerkzeugen und -ausrüstungen, die in einem Rettungslöschfahrzeug zu finden sind, gehören:Kräne und Winden zum Heben schwerer Gegenstände oder Fahrzeuge bei Bergungsarbeiten.Generatoren und tragbare Stromversorgung: Bereitstellung von Notstrom für Beleuchtung oder Betriebswerkzeuge.Diese Spezialwerkzeuge und -ausrüstungen sind von entscheidender Bedeutung für Rettungs-Feuerwehrautos, um effektiv auf eine Vielzahl von Notfallsituationen zu reagieren, von Struktureinstürzen bis hin zu technischen Such- und Rettungseinsätzen.
Arbeitskapazität:
3 tonsMotorleistung:
240 HPMotortyp:
Isuzu 6HK1Achsantrieb:
4x2Getriebe:
Isuzu MLD 6SDie schweren Isuzu FVR-Rettungsfeuerwehrfahrzeuge sind mit speziellen Werkzeugen und Geräten ausgestattet, um verschiedene Notfallszenarien effektiv zu bewältigen. Zu den speziellen Werkzeugen und Geräten, die auf einem Isuzu-Rettungslöschfahrzeug zu finden sind, gehören:
- **Abstützen und Stützen**: Wird zur Stabilisierung eingestürzter Strukturen verwendet.
- **Seile**: Unverzichtbar für Rettungseinsätze, die das Abseilen oder Sichern von Gegenständen erfordern.
- **Wasserrettungsausrüstung* *: Einschließlich Ausrüstung für Wassernotfälle.
- **Kreissägen und Schneidbrenner**: Werden zum Durchschneiden von Materialien bei Rettungseinsätzen verwendet.
- **Kräne und Winden**: Zum Heben schwerer Gegenstände oder Fahrzeuge während der Bergung.
- **Hi-Lift-Wagenheber**: Werden zum Anheben von Fahrzeugen oder Strukturen in Rettungsszenarien verwendet.
- **Generatoren und tragbare Stromversorgung**: Bereitstellung von Notstrom für Beleuchtung oder Betriebswerkzeuge.
- **Holzbett**: Wird zur Stabilisierung und Unterstützung in verschiedenen Rettungssituationen verwendet.
- **Jaws of Life**: Hydraulische Rettungsgeräte zum Schneiden und Verteilen von Materialien bei Bergungseinsätzen.





Produktspezifikation
| Lkw-Spezifikation | ||||
| Chassis-Modell | POWERSTAR | |||
| Kabine | Einzelkabine der ISUZU F-Serie, mit Servolenkung. Elektronischer Flameout, mit Klimaanlage | |||
| Fahrtyp | 4*2 Linksverkehr | |||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |||
| Gesamtabmessungen (mm) | 8820×2500×3450mm | |||
| Gesamtgewicht ( kg) | 19000 | |||
| Gewicht in betriebsfähigem Zustand ( kg) | 11000 | |||
| Nennnutzlast | 8000kg | |||
| Radstand (mm) | 4600 | |||
| Reifen | 295/80R22.5 (6+1) | |||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenmembranfederkupplung | |||
| Lenkung | Hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | |||
| Getriebe | 10-Gang | |||
| Brücke | Vorderachse | 7T | ||
| Hinterachse | 13T | |||
| Motor | Modell | ISUZU 6HK1 | ||
| Kraftstofftyp | Dieselkraftstoff | |||
| Geben Sie | einWassergekühlter Viertaktmotor mit Direkteinspritzung und Turbolader | |||
| Abgas (ml) | 7800 | |||
| Maximale Ausgangsleistung/Drehgeschwindigkeit (PS/U/min) | 240 PS | |||
| Bremssystem | Betriebsbremse | Druckluftbremse | ||
| Feststellbremse | Frühlingsenergie | |||
| Hilfsbremse | Motorabgasbremse | |||
| Elektrisches System | 24 V | |||
| Oberkörperspezifikation | ||||
| Kabine | Einzelkabine, 3 Personen zulässig | |||
| Kran | Modell | SQ5ZK2 | ||
| Hubkapazität | 5000kg | |||
| Armmenge | 3 | |||
| Winde | Menge | 1 | ||
| Kapazität | 3000kg | |||
| Suchscheinwerfer | Drehwinkel | 360° | ||
| Arbeitshöhe | 5 m, automatisches Heben | |||
| Blase | 500 W*4 Stück | |||
| Maximale Windgeschwindigkeit | <6. Klasse | |||
| Allgemeine Macht | 5 kW | |||
| Aufbau eines Feuerwehrautos | Lkw-Aufbau ist leer, Ausstattung ist optional | |||
| Farbe | Das gesamte Fahrzeug ist zur Brandbekämpfung in Rot gehalten, in der Mitte des LKW sind entsprechend dem gesamten LKW weiße Streifen vorhanden | |||
Technischer Parameter
|
Hubbeleuchtungssystem |
|
Hydraulikkran |
Generator Spannung: 380 V Leistung: 10 kV/A |
|
Beschreibung der Sonderfunktionen des Feuerwehrautos Kabine Flachdach-Ganzmetallkabine, zweireihiger Sitz, viertürig, gebogene Panorama-Windschutzscheibe. Optional neue Frontabdeckung, Frontstoßstange, Frontkombinationsleuchte, Tür und Fenster, Frontunterabdeckung. Ausrüstungsbox Es wird durch die eingebaute Turmtechnologie aus Aluminiumlegierungsprofilen hergestellt, die mit europäischer Technologie hergestellt werden, und ist vollständig gespleißt. Es werden Rollladentüren aus Aluminiumlegierung verwendet. |
|
Elektrische Konfiguration Am vorderen Ende des Fahrerhauses befindet sich eine lange Reihe von Polizeilichtern, und am Heck des Wagens ist eine 24V/60W-Feuerfeldbeleuchtung angebracht. Die roten und blauen passenden Blitzlichter sind an den oberen Seiten des Fahrzeugs angeordnet, darunter sind die Sicherheitszeichenleuchten, der Fahrgastraum und der Gerätekasten angebracht. Der Pumpenraum ist mit Beleuchtung, einem 100-W-Alarm, einem Drehwarnlichtschalter und einer Schnittstelle zur Vorbereitung der Kommunikationsausrüstung ausgestattet. |
Spezifikation der Feuerlöschpumpe
| Artikel | Niedriger Druck | Mitteldruck | Kombinierte Arbeitsbedingung | ||||||
| Durchfluss (L/S) |
Druck (Mpa) |
Durchfluss (L/S) |
Druck (Mpa) |
Niederdruckdurchfluss (L/S) | Niedriger Druck (Mpa) |
Durchfluss bei mittlerem Druck (L/S) | Mitteldruck (Mpa) |
||
| Niederdruck-Feuerlöschpumpe | CB10/20 | 20 | 1.0 | ||||||
| CB10/30 | 30 | 1.0 | |||||||
| CB10/40 | 40 | 1.0 | |||||||
| CB10/60 | 60 | 1.0 | |||||||
| CB10/80 | 80 | 1.0 | |||||||
| CB10/100 | 100 | 1.0 | |||||||
| CB10/150 | 150 | 1.0 | |||||||
| Feuerlöschpumpe mit mittlerem bis niedrigem Druck | CB20.10/15.30 | 30 | 1.0 | 15 | 2.0 | 20 | 1.0 | 10 | 2.0 |
| CB20.10/20.40 | 40 | 1.0 | 20 | 2.0 | 25 | 1.0 | 10 | 2.0 | |
| CB20.10/30.60 | 60 | 1.0 | 30 | 2.0 | 40 | 1.0 | 15 | 2.0 | |
| CB20.10/40.80 | 80 | 1.0 | 40 | 2.0 | 40 | 1.0 | 20 | 2.0 | |
Brandmelder - Wasser
| Brandmelder - Wasser |
|||||
| Modell | Fluss | Bereich | Arbeitsdruck | Neigungswinkelbereich | Horizontale Drehung |
| (L/s) | (m) | (Mpa) | (°) | (°) | |
| PS20W | 20 | ≥50 | ≤0,7 | -30~+70 | 0~360 |
| PS30W | 30 | ≥60 | ≤0,7 | -30~+70 | 0~360 |
| PS40W | 40 | ≥65 | ≤0,7 | -30~+70 | 0~360 |
| PS50W | 50 | ≥70 | ≤0,7 | -30~+70 | 0~360 |
| PS60W | 60 | ≥75 | ≤0,8 | -30~+70 | 0~360 |
| PS70W | 70 | ≥80 | ≤0,8 | -30~+70 | 0~360 |
| PS80W | 80 | ≥85 | ≤0,8 | -30~+70 | 0~360 |
| PS100W | 100 | ≥95 | ≤0,9 | -30~+70 | 0~360 |
| Feuerwarngerät – Wasser und Schaum | |||||
| Modell | Fluss | Bereich | Arbeitsdruck | Neigungswinkelbereich | Horizontale Drehung |
| (L/s) | (m) | (Mpa) | (°) | (°) | |
| PL24 | 24 | ≥45 | ≤0,7 | -30~+70 | 0~360 |
| PL32 | 32 | ≥50 | ≤0,7 | -30~+70 | 0~360 |
| PL40 | 40 | ≥55 | ≤0,7 | -30~+70 | 0~360 |
| PL48 | 48 | ≥60 | ≤0,7 | -30~+70 | 0~360 |
| PL64 | 64 | ≥65 | ≤0,8 | -30~+70 | 0~360 |
| PL80 | 80 | ≥75 | ≤0,8 | -30~+70 | 0~360 |
| PL100 | 100 | ≥85 | ≤0,9 | -30~+70 | 0~360 |
| PL120 | 120 | ≥90 | ≤1,0 | -30~+70 | 0~360 |
| PL150 | 150 | ≥95 | ≤1,1 | -30~+70 | 0~360 |
| PL180 | 180 | ≥100 | ≤1,2 | -30~+70 | 0~360 |
| PL200 | 200 | ≥105 | ≤1,2 | -30~+70 | 0~360 |
- **Wärmebildkamera**: Ausgestattet mit Wärmebildkameras, um bei Gebäudebränden eingeschlossene Personen zu lokalisieren und bei Such- und Rettungseinsätzen zu helfen.
- **Gasdetektoren**: Unverzichtbar für Feuerwehrfahrzeuge auf dem Land, da viele Landbewohner auf Erd- oder Propangas angewiesen sind; Der sofortige Zugriff auf Gasdetektoren trägt dazu bei, die Sicherheit in diesen Bereichen zu gewährleisten.
- **Generatoren**: Oft an Bord für Notstromversorgung, besonders wichtig für Feuerwehren auf dem Land, die für Notfalleinsätze möglicherweise weite Strecken zurücklegen müssen.
- **Geräteaufbewahrung**: Strategische Unterteilung, um Feuerwehrleuten Zugang zu allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zu ermöglichen, die für jeden einzelnen Notruf erforderlich sind, von Schornsteinreinigungswerkzeugen bis hin zu Überdruckventilatoren.
- **NFPA-erforderliche Ausrüstung**: Das Mitführen einer vollständigen Ausrüstung der NFPA-erforderlichen Ausrüstung wie Leitern, Hechtstangen, Äxte, tragbare Lampen und Feuerlöscher, um auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein.
- **Fähigkeit von Abwurftanks**: Einschließlich von Abwurftanks auf dem LKW, um die Wasserversorgung vor Ort während der Brandbekämpfung effizient zu verwalten.
- **Harter Saugschlauch**: Entscheidend für das Ansaugen von Wasser aus drucklosen Quellen wie Teichen oder Bächen, um eine zuverlässige Wasserquelle bei Brandbekämpfungseinsätzen sicherzustellen.
Diese Eigenschaften machen die schweren Rettungslöschfahrzeuge von Isuzu zu vielseitigen und unverzichtbaren Hilfsmitteln in Notfallszenarien und bieten die notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, um ein breites Spektrum an Rettungseinsätzen effektiv zu bewältigen.